| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
| 重磅:點擊鏈接下載 《所得稅、增值稅申報表與填報說明對照匯編(2025年版) 萬偉華◎編輯 解讀申報表背后的“稅收邏輯”》 |
?
2017年版企業(yè)所得稅年底納稅申報表(2018年修訂)視頻培訓(xùn)課件下載列表 | ||
序號 | 視頻名稱(點擊下載) | 內(nèi)容介紹 |
1 | 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表單(2018年修訂)講解概況 | 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表修訂概況,具體包括修訂背景、報表特征、視頻錄制說明等。 |
2 | 離線申報模板 | 為便利納稅人填報表單,青島市稅務(wù)局推出智能填表工具——“離線申報模板”,視頻介紹其優(yōu)勢、下載途徑以及模板的使用方法。 |
3 | 小型微利企業(yè)專題培訓(xùn) | 小型微利企業(yè)2018年度匯算清繳的相關(guān)政策以及填報說明。 |
4 | A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表 | 納稅人在企業(yè)所得稅年度納稅申報時應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報或者報告與確定應(yīng)納稅額相關(guān)的信息。本表包括基本經(jīng)營情況、有關(guān)涉稅事項情況、主要股東及分紅情況三部分內(nèi)容。 |
5 | 企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單 | 本表列示申報表全部表單名稱及編號。納稅人在填報申報表之前,請仔細(xì)閱讀這些表單的填報信息,并根據(jù)企業(yè)的涉稅業(yè)務(wù),選擇“是否填報”。 |
6 | A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) | 本表為企業(yè)所得稅年度納稅申報表的主表,納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)所得稅法及其實施條例、相關(guān)稅收政策,以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,計算填報利潤總額、應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額等有關(guān)項目。 |
7 | A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表——A104000 期間費用明細(xì)表 | 此部分為基本財務(wù)情況表單,主要填報納稅人收入、成本支出、期間費用等明細(xì)。 |
8 | A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 | 納稅人根據(jù)稅法、相關(guān)稅收規(guī)定以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,在本表填報企業(yè)所得稅涉稅事項的會計處理、稅務(wù)處理以及納稅調(diào)整情況。 |
9 | A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生視同銷售、房地產(chǎn)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整項目的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報視同銷售行為、房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品、未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)的稅收規(guī)定及納稅調(diào)整情況。 |
10 | A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于會計處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入、稅收規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入需納稅調(diào)整的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報會計處理按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入、稅收規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。 |
11 | A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生投資收益納稅調(diào)整項目的納稅人及從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報投資收益的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。 |
12 | A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生符合不征稅收入條件的專項用途財政性資金納稅調(diào)整項目的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報納稅人專項用途財政性資金會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。 |
13 | A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 | 納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報職工薪酬會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均需填報。 |
14 | A105060 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費納稅調(diào)整項目(含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費結(jié)轉(zhuǎn))的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費會計處理、稅收規(guī)定,以及跨年度納稅調(diào)整情況。 |
15 | A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生捐贈支出(含捐贈支出結(jié)轉(zhuǎn))的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報捐贈支出會計處理、稅收規(guī)定的稅前扣除額、捐贈支出結(jié)轉(zhuǎn)額以及納稅調(diào)整額。納稅人發(fā)生相關(guān)支出(含捐贈支出結(jié)轉(zhuǎn)),無論是否納稅調(diào)整,均應(yīng)填報本表。 |
16 | A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等相關(guān)規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報資產(chǎn)折舊、攤銷的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。納稅人只要發(fā)生相關(guān)事項,均需填報本表。 |
17 | A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 | 本表適用于發(fā)生資產(chǎn)損失稅前扣除項目及納稅調(diào)整項目的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報資產(chǎn)損失的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。 |
18 | A105100 企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生企業(yè)重組、非貨幣性資產(chǎn)對外投資、技術(shù)入股等業(yè)務(wù)的納稅人填報。納稅人發(fā)生企業(yè)重組事項的,在企業(yè)重組日所屬納稅年度分析填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報企業(yè)重組、非貨幣資產(chǎn)對外投資、技術(shù)入股等業(yè)務(wù)的會計核算及稅收規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。 |
19 | A105110 政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生政策性搬遷納稅調(diào)整項目的納稅人在完成搬遷年度及以后進(jìn)行損失分期扣除的年度填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報企業(yè)政策性搬遷項目的相關(guān)會計處理、稅收規(guī)定及納稅調(diào)整情況。 |
20 | A105120 特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表 | 適用于發(fā)生特殊行業(yè)準(zhǔn)備金的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報特殊行業(yè)準(zhǔn)備金會計處理、稅收規(guī)定及納稅調(diào)整情況。只要會計上發(fā)生準(zhǔn)備金,不論是否納稅調(diào)整,均需填報。 |
21 | A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 | 本表適用于發(fā)生彌補(bǔ)虧損、虧損結(jié)轉(zhuǎn)等事項的納稅人填報。 |
22 | A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表適用于享受免稅收入、減計收入和加計扣除優(yōu)惠的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法及相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報本年發(fā)生的免稅收入、減計收入和加計扣除優(yōu)惠情況。 |
23 | A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利(包括H股)等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠情況,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。 |
24 | A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠情況及結(jié)轉(zhuǎn)情況。 |
25 | A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表適用于享受所得減免優(yōu)惠政策的納稅人填報,《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)第19行“納稅調(diào)整后所得”為負(fù)數(shù)的,無需填報本表。 |
26 | A107030 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 | 企業(yè)只要本年有新增符合條件的投資額、從有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)分得的應(yīng)納稅所得額或以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的尚未抵扣的股權(quán)投資余額,無論本年是否抵扣應(yīng)納稅所得額,均需填報本表。 |
27 | A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表適用于享受減免所得稅優(yōu)惠政策的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法和相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報本年享受減免所得稅優(yōu)惠情況。 |
28 | A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 | 本表適用于填報高新技術(shù)企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策,高新技術(shù)企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。 |
29 | A107042 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠有關(guān)情況。 |
30 | A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表 | 本表填報本年發(fā)生的專用設(shè)備投資額抵免優(yōu)惠(含結(jié)轉(zhuǎn))情況。 |
31 | A108000 境外所得稅收抵免明細(xì)表——A108030 跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表 | 本表適用于取得境外所得的納稅人填報。 |
32 | A109000 跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表 | 本表適用于跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅的納稅人填報。納稅人應(yīng)計算企業(yè)每一納稅年度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅、總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟钠髽I(yè)所得稅,按照規(guī)定填報本表。 |
33 | A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表 | 本表適用于跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅的總機(jī)構(gòu)填報。納稅人應(yīng)計算總分機(jī)構(gòu)每一納稅年度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅額、總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟钠髽I(yè)所得稅額,填報本表。 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號